MOTO GUZZI V100 Mandello
Immatricolata Novembre 2022
Km 5000
In garanzia ufficiale fino a Novembre 2024
Fatturabile
Opt .
-Quickshift
Perfetta
Prezzo € 11390,00+pp
MOTO GUZZI V100 Mandello
Immatricolata Novembre 2022
Km 5000
In garanzia ufficiale fino a Novembre 2024
Fatturabile
Opt .
-Quickshift
Perfetta
Prezzo € 11390,00+pp
MOTO GUZZI V100 Mandello
Immatricolata Novembre 2022
Km 5000
In garanzia ufficiale fino a Novembre 2024
Fatturabile
Opt .
-Quickshift
Perfetta
Prezzo € 11800,00+pp
Motore | Benzina 4T |
Disposizione cilindri | Longitudinale |
Cilindrata (cm3) | 744 cm3 |
Numero e disposizione dei cilindri | 2 a V-45° |
Alesaggio | 80 mm |
Corsa | 74 mm |
Distribuzione | 2 Valvole ad aste e bilancieri |
Potenza massima kW CEE (CV a gr/min) | 38 kW (53 CV a 6200 rpm) |
Regime max a pieno carico carico (gr/min) | 6200 giri/min |
Coppia (Nm a gr/min) | 21 Nm a 2500 giri/min |
Raffreddamento | Liquido |
Normativa EU | Euro 4 |
Velocità Max | N.D. |
Telaio | Tubolare a doppia culla scomponibile in acciaio |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø 40 mm |
Sospensione Posteriore | Forcellone Oscillante con 2 ammortizzatori |
Freno Anteriore | Disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm, pinza Brembo a 4 pistoncini differenziati e contrapposti |
Freno Posteriore | Disco in acciaio inox Ø 260 mm, pinza flottante a 2 pistoncini |
Pneumatico Anteriore | 100/90 R18 |
Pneumatico Posteriore | 130/80 R17 |
Interasse | 1463 mm |
Lunghezza | 2185 mm |
Contattaci per ricevere maggiori informazioni, un nostro esperto operatore sarà lieto di rispondere ad ogni tuo quesito.